| Référence | Description | Vol. de réactif réalisable* | Conditionnement | Méthodologie |
KITS ENZYMATIQUES PRETS A L'EMPLOI : REACTIFS LIQUIDES (RTU) |
||||
| KHPE036062 | ACIDE ACETIQUE LIQUIDE enzymatique/UV (Acétyl-CoA) | 100 ml | 10 x 10 ml | |
| KHPE036055 | ACIDE CITRIQUE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 10 x 10 ml | Sur demande |
| KHPE037561 | ACIDE D-GLUCONIQUE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 10 x 10 ml | |
| KHPE035718 | ACIDE D-LACTIQUE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 10 x 10 ml | |
| KHPE035717 | ACIDE L-LACTIQUE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 10 x 10 ml | |
| KHPE035566 | ACIDE L-MALIQUE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE036066 | GLUCOSE / FRUCTOSE LIQUIDE enzymatique/UV | 100 ml | 5 x 20 ml | |
KITS ENZYMATIQUES AVEC SUBSTRAT LYOPHILISE |
||||
| KHPE035807 | ACETALDEHYDE enzymatique/UV | 5 x 20ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE036058 | ACIDE ACETIQUE enzymatique/UV (Acétyl-CoA) | 5 x 40ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE039091 | ACIDE ACETIQUE enzymatique/UV (Acétyl-CoA) | 10 x 20 ml | 10 x 10 ml | |
| KHPE036057 | ACIDE CITRIQUE enzymatique/UV | 5 x 20 ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE037560 | ACIDE D-GLUCONIQUE enzymatique/UV | 5 x 20 ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE036056 | ACIDE D-LACTIQUE enzymatique/UV | 5 x 20 ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE035716 | ACIDE L-LACTIQUE enzymatique/UV | 5 x 20 ml | 5 x 20 ml | |
| SHPE035716 | ACIDE L-LACTIQUE enzymatique/UV | 6 x 20 ml | 18 x 2 ml | |
| KHPE035564 | ACIDE L-MALIQUE enzymatique/UV | 5 x 20ml | 5 x 20ml | |
| SHPE035564 | ACIDE L-MALIQUE enzymatique/UV | 5 x 30 ml | 5 x 10 ml | |
| KHPE038687 | ACIDE PYRUVIQUE enzymatique/UV | 5 x 20ml | 5 x 20 ml | Sur demande |
| KHPE036054 | AZOTE AMMONIACAL enzymatique/UV | 20 x 3 ml | 20 x 3 ml | |
| KHPE036049 | GLYCEROL enzymatique/UV | 2 x 100 ml | 2 x 100 ml | |
| KHPE036065 | GLUCOSE / FRUCTOSE enzymatique/UV | 5 x 20ml | 5 x 20 ml | |
KITS COLORIMETRIQUES PRETS A L'EMPLOI : REACTIFS LIQUIDES |
||||
| SHPE036556 | ACIDE TARTRIQUE colorimétrique | 375 ml | 250 + 125 ml | |
| HPE035563 | ANTHOCYANES colorimétrique | 4 x 50 ml | 4 x 50 ml | Sur demande |
| SHPE044239 | AZOTE α-AMINE colorimétrique | 1 x 125 ml | 1 x 125 ml | |
| KHPE035866 | CALCIUM arsénique | 2 x 100 ml | 2 x 100 ml | |
| KHPE036053 | CATECHINES colorimétrique | 5 x 20ml | 5 x 20 ml | |
| KHPE036052 | CHLORURES colorimétrique | 2 x 100 ml | 2 x 100 ml | |
| SHPE036064 | CUIVRE colorimétrique | 250 ml | 20 + 250 ml | |
| SHPE036050 | FER FERENE colorimétrique (pour automates) | 250 ml | 250 + 20 ml | |
| KHPE036047 | MAGNESIUM colorimétrique | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | Sur demande |
| KHPE035565 | POLYPHENOLS TOTAUX / INDICE DE FOLIN | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | |
| KHPE036063 | POTASSIUM turbidimétrique | 1 x 100 ml | 1 x 100 ml | |
| SHPE036070 | ACIDITE TOTALE colorimétrique | 125 + 50 ml | 125 + 50 ml | |
| SHPE036071 | pH colorimétrique | 50 ml | 50 ml | |
| SHPE036044 | SO2 LIBRE colorimétrique biréactifs | 250 ml | Bi - réactifs 250 ml | |
| SHPE036045 | SO2 LIBRE colorimétrique monoréactif | 250 ml | Mono réactif 250 ml | |
| SHPE036042/43 | SO2 TOTAL colorimétrique | 125 + 125 ml | Bi - réactifs 125 ml | |
| SHPE036046 | SO2 TOTAL colorimétrique | 250 + 250 ml | Bi - réactifs 250 ml | |